<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisualGraf Comunicación &#187; Interactivo</title>
	<atom:link href="http://blog.visualgraf.es/tag/interactivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.visualgraf.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 22:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La publicidad interactiva con zombies de Hell Pizza</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2010/09/09/la-publicidad-interactiva-con-zombies-de-hell-pizza/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2010/09/09/la-publicidad-interactiva-con-zombies-de-hell-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[¿Recordáis esos libros de la infancia en los que teníamos que crear nosotros la historia? Dependiendo de tus decisiones la trama podía cambiar hacia una muerte segura o una continuación de tu aventura. El mismo sistema se ha usado para esta campaña interactiva de Hell Pizza en YouTube. Una historia de pizzas, zombies y un repartidor con una misión que cumplir: salvar a la chica y repartir una pizza. De<a href="http://blog.visualgraf.es/2010/09/09/la-publicidad-interactiva-con-zombies-de-hell-pizza/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Recordáis esos libros de la infancia en los que teníamos que crear nosotros la historia? Dependiendo de tus decisiones la trama podía cambiar hacia <strong>una muerte segura</strong> o una continuación de tu aventura. El mismo sistema se ha usado para esta campaña interactiva de Hell Pizza en YouTube. Una historia de <strong>pizzas, zombies y un repartidor</strong> con una misión que cumplir: salvar a la chica y repartir una pizza. De <strong>tus decisiones depende su victoria o su fracaso</strong>.</p>
<blockquote><p>La creatividad supera las normas establecidas, una vez más.</p></blockquote>
<p></p>
<p>Fuentes: <a href="http://hellpizza.co.nz/" target="_blank">HellPizza</a> y <a href="http://www.arroba.com.mx/byte/blog/2010/08/deliver-me-to-hell-publicidad-interactiva-en-youtube/" target="_blank">Arroba</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2010/09/09/la-publicidad-interactiva-con-zombies-de-hell-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio interactivo de Adobe Creative Suite</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2010/07/06/el-anuncio-interactivo-de-adobe-creative-suite/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2010/07/06/el-anuncio-interactivo-de-adobe-creative-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Para el lanzamiento de su Creative Suite, Adobe creó esta curiosa solución interactiva bautizada con el nombre &#8220;Out of Home&#8221;. Si una persona pasaba andando por delante del mural, los sensores de éste se activaban siguiendo todos los movimientos del transeunte e iniciando distintas animaciones llenas de color y música que avanzaban o retrocedían conforme lo hacía el usuario. La interación con las personas que pasaban era completa y diferente<a href="http://blog.visualgraf.es/2010/07/06/el-anuncio-interactivo-de-adobe-creative-suite/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el lanzamiento de su<em> <strong>Creative Suite</strong></em>, <a href="http://www.adobe.com/es/" target="_blank">Adobe</a> creó esta curiosa <strong>solución interactiva</strong> bautizada con el nombre <strong>&#8220;Out of Home&#8221;</strong>. Si una persona pasaba andando por delante del mural, los sensores de éste se activaban <strong>siguiendo todos los movimientos del transeunte</strong> e iniciando distintas <strong>animaciones llenas de color y música</strong> que avanzaban o retrocedían conforme lo hacía el usuario. La <strong>interación </strong>con las personas que pasaban era completa y diferente para cada persona.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2010/07/06/el-anuncio-interactivo-de-adobe-creative-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Web Apps, la batalla de la ofimática online</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2010/06/09/office-web-apps-la-batalla-de-la-ofimatica-online/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2010/06/09/office-web-apps-la-batalla-de-la-ofimatica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Office Web Apps es la última creación del gigante del software Microsoft.  Se trata de una versión más ligera de las tradicionales MsOffice de PC, y permiten a los usuarios ver, compartir y editar documentos online de manera libre y gratuita. Los usuarios cuentan actualmente con 25GB de almacenamiento como parte de Windows Live. El lanzamiento de Office Apps es una respuesta al éxito de Google con sus Google Docs,<a href="http://blog.visualgraf.es/2010/06/09/office-web-apps-la-batalla-de-la-ofimatica-online/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Office Web Apps</strong> es la última creación del gigante del software <strong>Microsoft</strong>.  Se trata de una versión más ligera de las tradicionales <em>MsOffice </em>de PC, y  permiten a los usuarios <strong>ver, compartir y editar documentos online </strong>de manera libre y gratuita. Los usuarios cuentan actualmente con <strong>25GB de almacenamiento</strong> como parte de Windows  Live.</p>
<p>El lanzamiento de <strong>Office Apps </strong>es una respuesta al éxito de <strong><em>Google </em></strong>con  sus <a href="http://docs.google.com/" target="_blank"><strong>Google Docs</strong></a>, que ha llevado a muchas empresas a  escoger esta opción para abandonar las antiguas versiones de PC de Microsoft Office.</p>
<p>Desde mi punto de vista personal<strong> me sigo quedando con Google Docs</strong>, aunque parece que Microsoft (poco a poco)  se va poniendo las pilas.<br />
<center></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2010/06/Microsoft-Office-2010-Web-Apps.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2152" title="Microsoft-Office-2010-Web-Apps" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2010/06/Microsoft-Office-2010-Web-Apps.jpg" alt="" width="400" height="325" /></a></p>
<p></center><br />
Enlace a Office Web Apps: <a href="http://office.live.com/?docsf=1" target="_blank">office.live.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2010/06/09/office-web-apps-la-batalla-de-la-ofimatica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamelab 2009 Gijón</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/07/12/gamelab-2009-gijon/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/07/12/gamelab-2009-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gamelab]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Esta misma mañana me he enterado de casualidad en un especial de la tv que ya se habia celebrado en Gijón la edición 2009 del Gamelab. Se trata del mayor evento de ocio interactivo en España. Tres días de conferencias, talleres, presentaciones, encuentros con la prensa, participación de los profesionales y empresas más influyentes del sector, etc. Comentaba antes que me enteré de casualidad, y lo digo sobretodo porque es<a href="http://blog.visualgraf.es/2009/07/12/gamelab-2009-gijon/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta misma mañana me he enterado de casualidad en un especial de la tv que ya se habia celebrado en Gijón la <strong>edición 2009 del Gamelab</strong>. Se trata del mayor evento de ocio interactivo en España. Tres días de conferencias, talleres, presentaciones, encuentros con la prensa, participación de los profesionales y empresas más influyentes del sector, etc.</p>
<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/07/gamelab-091.jpeg.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-245" title="gamelab-091.jpeg" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/07/gamelab-091.jpeg.bmp" alt="gamelab-091.jpeg" width="467" height="204" /></a></p>
<p>Comentaba antes que me enteré de casualidad, y lo digo sobretodo porque es una pena que en un evento de estas caracteristicas se falle tanto en el aspecto promocional. Es un privilegio el hecho de que lo organicen y se celebre en Gijón, pero si no hacen para que llegue a la gente la información necesaria sobre las fechas, etc, pues lo que se supone que es un referente a nivel nacional y europeo de la industria del videojuego al final queda en casi nada.</p>
<p>En lo que a mi respecta pienso que es una industria a la que hay que prestarle mucha atención, y es por ese motivo por el que me hubiera gustado asistir a esta nueva edición (la del 2010 seguro que no me la pierdo).</p>
<p>Es una pena la sensación que dá ver que le dan más importancia y hagan muchísima más publicidad por ejemplo de La Semana Negra (con todos mis respetos hacia ella) que a un evento como <strong>Gamelab</strong>. Un evento que para el que no lo sepa no es para ir a probar el ultimo lanzamiento de alguna de las multinacionales que hay en Japón (como si se tratara de alguna de las tiendas que hay para ello en cualquier centro comercial), es más bien una referencia de hacia donde va un sector industrial que puede llegar a crear muchos puestos de trabajo en nuestro pais. Y creo que en los tiempos en los que estamos ese motivo ya es suficiente para que le demos toda la importancia que se merece.</p>
<p>Más info: <a title="Gamelab" href="http://www.gamelab.es" target="_blank">www.gamelab.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/07/12/gamelab-2009-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

