<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisualGraf Comunicación &#187; Conferencia</title>
	<atom:link href="http://blog.visualgraf.es/tag/conferencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.visualgraf.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 22:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google presenta su nueva versión del sistema operativo Android para tabletas</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2011/02/03/google-presenta-su-nueva-version-del-sistema-operativo-android-para-tabletas/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2011/02/03/google-presenta-su-nueva-version-del-sistema-operativo-android-para-tabletas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de internet Google presentó este miércoles la nueva versión de su sistema operativo Android, el Android 3.0 o Honeycomb, un software creado para disputar el dominio del popular iPad de Apple en el mercado de tabletas informáticas. Más allá de ser una actualización de su predecesor, el Android 2.3 apodado Gingerbread, que vio la luz en diciembre, Honeycomb nació rediseñado desde sus cimientos para sacar el máximo partido<a href="http://blog.visualgraf.es/2011/02/03/google-presenta-su-nueva-version-del-sistema-operativo-android-para-tabletas/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/02/android6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3340" title="android6" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/02/android6.jpg" alt="" width="350" height="341" /></a></p>
<p>El gigante de internet Google presentó este miércoles la <strong>nueva versión de su sistema operativo Android, </strong>el   Android 3.0 o Honeycomb, un software creado para disputar el dominio   del popular iPad de Apple en el mercado de tabletas informáticas.</p>
<p>Más   allá de ser una actualización de su predecesor, el Android 2.3 apodado   Gingerbread, que vio la luz en diciembre, Honeycomb nació rediseñado   desde sus cimientos para sacar el máximo partido a <strong>dispositivos móviles con grandes pantallas. </strong></p>
<p>Los   ingenieros de Google dedicaron la presentación de Honeycomb, celebrada   en la sede de Google, en las afueras de San Francisco, a dar a conocer   las posibilidades que ofrece el nuevo sistema operativo para los   desarrolladores de aplicaciones, más que para el propio consumidor.</p>
<h3>&#8220;Rapidez en las tabletas&#8221;</h3>
<p>&#8220;Honeycomb consiste en llevar la rapidez asociada a internet a las  tabletas&#8221;, comentó Hugo Barra, director de productos para móviles de  Google.</p>
<p>Para la demostración del remodelado Android se empleó un prototipo de la <strong>tableta de Motorola Xoom, </strong>la primera que llegará al mercado equipada con Honeycomb.</p>
<p>Android 3.0, <strong>un software libre de Google</strong>,  adapta la navegación por sus pantallas a las posibilidades que ofrecen  las tabletas, permite la realización de varias tareas simultáneamente e  integra un sistema para regresar rápidamente a las últimas tareas  ejecutadas.</p>
<h3>Gráficos en 3D</h3>
<p>Es un sistema operativo apto para gráficos en 3D, con teclado  virtual, reproducción de vídeo a tiempo real desde internet,  vídeo-llamada, así como las conexiones de las tabletas con otros  dispositivos equipados con Bluetooth.</p>
<p>Los responsables de Google aseguraron que Honeycomb es <strong>compatible con todas las aplicaciones existentes </strong>ya  en el mercado de Android, aunque fueran desarrolladas para versiones  anteriores del sistema, y aprovecharon el evento para lanzar el Android  Market Webstore, un mercado de aplicaciones en la nube al estilo de lo  que tiene Apple.</p>
<p>Fuente: <strong><a href="http://www.20minutos.es/noticia/948070/0/google/android/tabletas/" target="_blank">20minutos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2011/02/03/google-presenta-su-nueva-version-del-sistema-operativo-android-para-tabletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturix: un sistema operativo libre creado con solo 13 años</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2011/01/31/asturix-un-sistema-operativo-libre-creado-con-solo-13-anos/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2011/01/31/asturix-un-sistema-operativo-libre-creado-con-solo-13-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[En Octubre del 2008 surge en Asturias una iniciativa a cargo de un joven programador de tan sólo 13 años, Luis Iván Cuende, ferviente defensor del Software Libre que está dispuesto a poner en marcha un proyecto abierto que al principio denomina Astur GNU/Linux y así es como denomina. Unos meses más tarde, en Marzo del 2009 se registra el nuevo nombre: Asturix, y se sirven ya dos distribuciones, una<a href="http://blog.visualgraf.es/2011/01/31/asturix-un-sistema-operativo-libre-creado-con-solo-13-anos/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/Asturixtriskelnuevo-copia.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3297" title="Asturixtriskelnuevo (copia)" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/Asturixtriskelnuevo-copia.png" alt="" width="500" height="153" /></a></p>
<p>En Octubre del 2008 surge en Asturias una iniciativa a cargo de un joven programador de tan sólo 13 años, Luis Iván Cuende, ferviente defensor del Software Libre que está dispuesto a poner en marcha un proyecto abierto que al principio denomina Astur GNU/Linux y así es como denomina. Unos meses más tarde, en Marzo del 2009 se registra el nuevo nombre: <strong>Asturix</strong>, y se sirven ya dos distribuciones, una Desktop para uso de ocio y una más avanzada: Business, para entornos de oficina y producción. En principio se usa un servidor para la descarga, patrocinado por la empresa Yestilo.</p>
<p>3 años más tarde, el 28 de Diciembre de 2010, se presentó oficialmente Asturix 3 a los medios de comunicación en un céntrico hotel de Madrid.</p>
<p>Inició la presentación Luis Iván Cuende con una breve exposición de los puntos a tratar durante la presentación. A continuación Ricardo López recordó la importancia de algunos hitos importantes en la historia de <strong>Asturix</strong> como el <strong>reconocimiento europeo</strong> de Asturix 2 con <a href="http://asturix.org/2010/04/la-innovacion-de-asturix-presente-en-campus-party-europa/" target="_blank">la nominación entre </a><a href="http://asturix.org/2010/04/la-innovacion-de-asturix-presente-en-campus-party-europa/" target="_blank">los veinte proyectos más innovadores en la Campus Party Europa</a> celebrada en Madrid el pasado mes de Abril. Desde entonces el Asturix Dev Team ha seguido en la línea de la innovación que tan buenos resultados está proporcionando a una distribución GNU/Linux que ha irrumpido en el sector con una actitud extraordinariamente dinámica y atrevida.</p>
<p><strong>Video completo de la presentación en <a href="http://blip.tv/file/4582836">http://blip.tv/file/4582836</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/campus05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3298" title="campus05" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/campus05.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Más información: <strong><a href="http://asturix.com/" target="_blank">asturix.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2011/01/31/asturix-un-sistema-operativo-libre-creado-con-solo-13-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphispag 2011</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2011/01/13/graphispag-2011/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2011/01/13/graphispag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Del 22 al 26 de marzo de 2011 (martes a sábado) se celebra la 12ª edición del  Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica, Graphispag 2011, en el Recinto de Gran Via en Barcelona. La periodicidad de este interesante evento es cuatrienal, por lo que es una buena oportunidad para todos los profesionales del sector ya que está considerada como la feria de referencia de la industria gráfica española.<a href="http://blog.visualgraf.es/2011/01/13/graphispag-2011/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 22 al 26 de marzo de 2011 (martes a sábado) se celebra la 12ª edición del  Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica, <strong>Graphispag 2011</strong>, en el Recinto de Gran Via en Barcelona.</p>
<p>La periodicidad de este interesante evento es cuatrienal, por lo que es una buena oportunidad para todos los profesionales del sector ya que está considerada como la feria de referencia de la industria gráfica española.</p>
<p>Se mostrará grandes  equipos, maquinaria y accesorios para todos los sistemas de impresión y  para los acabados y transformación, además de la última tecnología  gráfica digital, y una variada oferta de materiales, soportes y  consumibles.</p>
<p>Para más informaión puedes acceder a la Web ofcial de la feria pinchando <a href="http://www.graphispag.com" target="_blank"><strong>aquí</strong></a></p>
<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/cabecera_screen1024_es.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2545" title="cabecera_screen1024_es" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2011/01/cabecera_screen1024_es.jpg" alt="" width="515" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2011/01/13/graphispag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los días 22, 23 y 24 de Octubre se celebra Viscom Sign</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/10/10/los-dias-22-23-y-24-de-octubre-se-celebra-viscom-sign/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/10/10/los-dias-22-23-y-24-de-octubre-se-celebra-viscom-sign/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Como ya os anunciábamos hace un tiempo, el proximo fin de semana, exactamente los días 22, 23 y 24 de Octubre, se celebra en IFEMA (Feria de Madrid) la Exposición Internacional para la Industria de la Comunicación Visual: Viscom Sign, considerada como una de las mejores ferias del sector y a la que VisualGraf Comunicación asistirá como en años anteriores. Os mantendremos informados de todas las novedades, de momento os<a href="http://blog.visualgraf.es/2009/10/10/los-dias-22-23-y-24-de-octubre-se-celebra-viscom-sign/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/EDUARDO/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" />Como ya os anunciábamos hace un tiempo, el proximo fin de semana, exactamente los días 22, 23 y 24 de Octubre, se celebra en <a title="IFEMA" href="http://www.ifema.es" target="_blank"><strong>IFEMA</strong></a> (Feria de Madrid) la Exposición Internacional para la Industria de la Comunicación Visual: <a title="Viscom Sign" href="http://www.viscomspain.com" target="_blank"><strong>Viscom Sign</strong></a>, considerada como una de las mejores ferias del sector y a la que <a title="VisualGraf Comunicación" href="http://www.visualgraf.es"><strong>VisualGraf Comunicación</strong></a> asistirá como en años anteriores.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/10/viscomsign.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1225" title="viscomsign" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/10/viscomsign-300x236.jpg" alt="viscomsign" width="300" height="236" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Os mantendremos informados de todas las novedades, de momento os dejo el texto de presentación que aparece en la Web para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar en Viscom Sign:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Viscom-Sign</strong> evoluciona hacia una visión del negocio integrado de 360º, vinculado simultáneamente a tres áreas: <strong>Digitalsignage</strong> (Soluciones para la publicidad digital y punto de venta), <strong>Indigital</strong> (Soluciones para centros de tratamiento digital de la imagen) y <strong>Design &amp; Innovation</strong> (Soluciones para el diseño y la innovación). La mejor oferta global en el mercado internacional. Una fórmula para crecer sin fin.</p>
<p style="text-align: left;">La campaña de esta edición se sirve del lema <strong>El Círculo Virtuoso</strong>, un concepto con clara visión científica e informativa, que indica que el conocimiento a través de los procesos de innovación tecnológica genera riqueza, y que el uso de la misma alimenta la generación de nuevo conocimiento..</p>
<p style="text-align: left;">Los conceptos asociados al círculo virtuoso son: <strong>innovación</strong>, <strong>posibilidades infinitas</strong>, <strong>sinergias</strong>, <strong>evolución</strong>, <strong>emocional</strong>, <strong>perfección</strong>…</p>
<p style="text-align: left;">La comunicación integra de forma simultánea los cuatro espacios que configuran la oferta de 360º, con un mensaje global:</p>
<h4 style="text-align: left;">Ábrete al Círculo Virtuoso de la Comunicación Visual&#8230;<br />
Te lo ponemos redondo</h4>
<p style="text-align: left;">Cada espacio está vinculado a un mensaje específico, bajo una clave conceptual: abrir el círculo…</p>
<div style="text-align: left;">
<div>
<div>
<div>
<table border="0" cellspacing="10" align="center">
<tbody>
<tr valign="top">
<td><strong><span style="color: #6f6e6c;">Abre tus Horizontes</span>, Viscom Sign</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.viscomspain.com/es/Presentacion/Viscom/"><img src="http://www.viscomspain.com/IBE/IBE_ViscomSpain/Images/logos/lg-presentacion-viscom-01.gif" border="0" alt="ViscomSign" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td><strong><span style="color: #6f6e6c;">Abre tu Negocio</span>, Digitalsignage</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.viscomspain.com/es/Presentacion/Digitalsignage/"><img src="http://www.viscomspain.com/IBE/IBE_ViscomSpain/Images/logos/lg-presentacion-viscom-02.gif" border="0" alt="Digitalsignage" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><strong><span style="color: #6f6e6c;">Abre tu Mercado</span>, Indigital</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.viscomspain.com/es/Presentacion/Indigital/"><img src="http://www.viscomspain.com/IBE/IBE_ViscomSpain/Images/logos/lg-presentacion-viscom-03.gif" border="0" alt="Indigital" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td><strong><span style="color: #6f6e6c;">Abre tu Mente</span>, Design &amp; Innovation</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.viscomspain.com/es/Presentacion/Designandinnovation/"><img src="http://www.viscomspain.com/IBE/IBE_ViscomSpain/Images/logos/lg-presentacion-viscom-04.gif" border="0" alt="Design&amp;innovation" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: left;"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/EDUARDO/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/10/10/los-dias-22-23-y-24-de-octubre-se-celebra-viscom-sign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El congreso de Webmasters 2009</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/10/01/el-congreso-de-webmasters-2009/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/10/01/el-congreso-de-webmasters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Mañana Viernes 2 de Octubre, comienza el congreso de Webmasters 09. La oferta de contenidos de este año abarca temáticas imprescindibles como Talleres de Posicionamiento en Buscadores, Herramientas, Web 2.0, Atraer tráfico de calidad, Blogs, Conseguir Financiación, Márketing online, Social Media, Persuabilidad&#8230;.todo en talleres y charlas prácticas, con casos reales en directo. Incluso puedes proponer tu caso para que los expertos te aconsejen. Sigue el día a día en twitter,<a href="http://blog.visualgraf.es/2009/10/01/el-congreso-de-webmasters-2009/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="main_content">Mañana Viernes 2 de Octubre,  comienza el congreso de Webmasters 09.</div>
<div id="main_content">
<p>La oferta de contenidos de este año abarca temáticas imprescindibles como <strong>Talleres de Posicionamiento en Buscadores</strong>, <strong>Herramientas, Web 2.0, Atraer tráfico de calidad, Blogs, Conseguir Financiación, Márketing online, Social Media, Persuabilidad&#8230;.</strong>todo en talleres y <span style="font-weight: bold;">charlas prácticas</span>, con casos reales en directo.<span style="font-style: italic;"> Incluso puedes proponer tu caso para que los expertos te aconsejen.</span></p>
<p><span style="font-style: italic;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1149" title="congreso_webmasters" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/09/congreso_webmasters.png" alt="congreso_webmasters" width="367" height="174" /><br />
</span></p>
<p>Sigue el día a día en  <a href="http://www.twitter.com/congresoweb" target="_blank">twitter</a>, también en <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=77417245236" target="_blank">Facebook</a>, o puedes ver y comentar las noticias del <strong>Congreso de WebMasters</strong> en <a href="http://blog.congresodewebmasters.com/" target="_blank">Blog</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/10/01/el-congreso-de-webmasters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del entusiasmo en toda presentación</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/09/20/la-importacia-del-entusiasmo-en-toda-presentacion/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/09/20/la-importacia-del-entusiasmo-en-toda-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Ver artículo original: Techcrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Ver artículo original: <a title="Techcrunch" href="http://www.techcrunch.com/2009/09/17/the-importance-of-enthusiasm-in-any-product/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/09/20/la-importacia-del-entusiasmo-en-toda-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la Web ¿Cloud Computing?</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/08/20/el-futuro-de-la-web-%c2%bfcloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/08/20/el-futuro-de-la-web-%c2%bfcloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hacía un comentario en Twitter preguntando si había alguien que me pudiera decir hacia donde se dirige lo que es la Web de hoy en día. Se habla mucho de la Web Semántica o 3.0, pero hoy recibo un comentario en Facebook de Diego Fresno, antiguo colaborador de VisualGraf Comunicación, en donde hace referencia al Cloud Computing (Computación en nube). Lo de la nube es un concepto<a href="http://blog.visualgraf.es/2009/08/20/el-futuro-de-la-web-%c2%bfcloud-computing/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/08/605px-Cloud_computing.svg.png"><img class="alignnone size-full wp-image-695" title="605px-Cloud_computing.svg" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/08/605px-Cloud_computing.svg.png" alt="605px-Cloud_computing.svg" width="488" height="338" /></a></p>
<p>Hace unos días hacía un comentario en Twitter preguntando si había alguien que me pudiera decir hacia donde se dirige lo que es la Web de hoy en día. Se habla mucho de la Web Semántica o 3.0, pero hoy recibo un comentario en Facebook de <strong>Diego Fresno</strong>, antiguo colaborador de <a title="VisualGraf Comunicación" href="http://www.visualgraf.es" target="_blank"><strong>VisualGraf Comunicación</strong></a>, en donde hace referencia al <strong>Cloud Computing (Computación en nube)</strong>.</p>
<p>Lo de la nube es un concepto con el que ya estaba bastante familiarizado, últimamente en todos los foros o conferencias a los que acudimos tienden a cambiar un termino tan conocido hoy en día por todos como es <strong>La Red</strong> por <strong>La Nube</strong>, pero como el termino <strong>Cloud Computing</strong> no lo había escuchado aún (espero no ser el único) pues me voy a Google en busca de información y me encuentro con una definición muy interesante.</p>
<p>De hecho, en el &#8220;Foro Empresarial Conectados Somos +&#8221; ya se tocaba este tema, otra cosa es que, como ya comentábamos en nuestro <a title="Posteoblog" href="http://blog.visualgraf.es/2009/07/foro-empresarial-conectados-somos/#more-314" target="_blank">post</a>, lo hicieran pero desde un punto de vista totalmente comercial, es decir, el representante de Microsoft tuvo la gentileza de estar media mañana a costa de la Cámara de Comercio (osea a costa de todos nosotros) explicándonos los milagrosos beneficios que obtendríamos utilizando los productos que están empezando a preparar basados precisamente en el<strong> Cloud Computing</strong>.</p>
<p>Bueno pues desde aquí, de una forma totalmente imparcial y con un interés simplemente informativo, os dejo unos cuantos enlaces para quien le interese profundizar en este tema, os resultará muy interesante.</p>
<p><a title="Dreig" href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/10/30/%C2%BFque-es-el-cloud-computing-definicion-tendencias-y-precauciones/" target="_blank"><strong>Dreig:</strong></a> ¿Qué es el Cloud Computing?</p>
<p><a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube" target="_blank"><strong>Wikipedia:</strong></a> Computación en nube.</p>
<p><a title="Cinco días" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cloud-computing/20080104cdscdiemp_21/cdsemp/" target="_blank"><strong>Cinco días:</strong></a> ¿Qué es el Cloud Computing?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/08/20/el-futuro-de-la-web-%c2%bfcloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana dinero con tus trabajos de diseño</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/08/08/gana-dinero-con-tus-trabajos-de-diseno/</link>
		<comments>http://blog.visualgraf.es/2009/08/08/gana-dinero-con-tus-trabajos-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, en uno de nuestros posts sobre la conferencia que habia dado el presidente de la compañía Intercom, haciamos referencia a uno de sus ultimos proyectos llamado 12designer. Se trata de un interesante portal de diseño, en el que los clientes solucionarán sus necesidades creativas a un precio ajustado. El proceso es sencillo: el cliente tiene una necesidad de comunicación (diseño web, tarjetas de visita, logotipos, diseño de<a href="http://blog.visualgraf.es/2009/08/08/gana-dinero-con-tus-trabajos-de-diseno/">&#160;&#160;[ Leer m&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, en uno de nuestros posts sobre la conferencia que habia dado el presidente de la compañía Intercom, haciamos referencia a uno de sus ultimos proyectos llamado <a title="12designer" href="http://www.12designer.com/" target="_blank">12designer</a>.</p>
<p>Se trata de un interesante portal de diseño, en el que los clientes solucionarán sus necesidades creativas a un precio ajustado.</p>
<p>El proceso es sencillo: el cliente tiene una necesidad de comunicación (diseño web, tarjetas de visita, logotipos, diseño de papel corporativo&#8230;), y publica un encargo -briefing- para los más de 1400 diseñadores que forman la comunidad. Los diseñadores interesados presentan sus propuestas, el cliente elige el mejor diseño y adquiere por completo sus derechos de uso.</p>
<p>No hace falta que seas empresa, es una iniciativa abierta a todo tipo de personas, por lo que es muy interesante para toda la gente que se dedica a diseñar en casa como hobbi y que tienen el talento suficiente para que sus diseños sean comprados por empresas y usarlos dentro de su imagen corporativa, web, campañas publicitarias, etc.</p>
<p>A parte de  una buena oportunidad para darse a conocer, es una manera de ganar un &#8220;dinerillo&#8221;, que en estos tiempos de crisis seguro que viene muy bien.</p>
<p>Te recomiendo que te des una vuelta por el portal.</p>
<p><a href="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/08/12d_header.png"><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="_12d_header" src="http://blog.visualgraf.es/wp-content/uploads/2009/08/12d_header.png" alt="_12d_header" width="378" height="104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgraf.es/2009/08/08/gana-dinero-con-tus-trabajos-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Empresarial Conectados Somos +</title>
