<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: VisualGraf estuvo en Internet Meeting Point</title>
	<atom:link href="http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: juancar</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>juancar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-7</guid>
		<description>Gracias por tu comentario. Ultimamente estamos un poco saturados de trabajo (toquemos madera para que siga asi). Esta semanita si ando más desahogado me pondré con ello. ¡Un saludo Marta! ¡Nos vemos en la web 2.0!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario. Ultimamente estamos un poco saturados de trabajo (toquemos madera para que siga asi). Esta semanita si ando más desahogado me pondré con ello. ¡Un saludo Marta! ¡Nos vemos en la web 2.0!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta Acuña</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Marta Acuña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-6</guid>
		<description>Soy una admiradora del diseño actual y buen trabajo de Visualgraf, no pude estar en Internet Meeting Point de Gijón, pero leo y veo los resumenes del encuentro desde un enlace del Facebook del enlace de una conocida(UniversoZOE)y (Comparte mi Moda)y desde mi modesta opinion deberiais agregaros a una red tan extensa como la del Facebook o Tuenti YA, bueno para vosotros y para nosotros que os tendriamos más a mano............que somos muchos los adeptos a esas redes.Saludos Hermano.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy una admiradora del diseño actual y buen trabajo de Visualgraf, no pude estar en Internet Meeting Point de Gijón, pero leo y veo los resumenes del encuentro desde un enlace del Facebook del enlace de una conocida(UniversoZOE)y (Comparte mi Moda)y desde mi modesta opinion deberiais agregaros a una red tan extensa como la del Facebook o Tuenti YA, bueno para vosotros y para nosotros que os tendriamos más a mano&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;que somos muchos los adeptos a esas redes.Saludos Hermano&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Taller de la web 2.0 en la empresa en el Internet Meeting Point (Gijón) &#124; Rubén Calvo</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Taller de la web 2.0 en la empresa en el Internet Meeting Point (Gijón) &#124; Rubén Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-5</guid>
		<description>[...] sobre la charla: Web #fimp, Guillermo Carvajal, Voolive, Juan, Visual Graf, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre la charla: Web #fimp, Guillermo Carvajal, Voolive, Juan, Visual Graf, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-4</guid>
		<description>Comparto las opiniones anteriores, por una parte me pareció muy interesante toda la información recibida sobre la 2.0. Además quiero destacar la forma de transmitir dicha información: muy amena, nada pesada, muy fácil de comprender y dando la oportunidad a los que estábamos ahí de participar de forma directa haciendo preguntas, comentando cosas, etc.

El tema del wifi, como dice Rubén Calvo, creo que hay que considerarlo como un tema puntual y sin importancia y que al ser el primer día puede pasar en cualquier evento de este tipo.

Espero que se realicen más iniciativas de este tipo, aparte de la oportunidad que tienes de aprender un montón de cosas, creo que ayuda a acercar a las empresas a familiarizarse y comprender el uso de las TIC, tan importantes como son hoy en día para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Lo cierto es que, como persona directamente involucrada en este sector, estoy un poco cansado de encontrar aún hoy en día personas al frente de empresas y comercios (incluso grandes empresas) a las que les ofreces el crearles una simple pagina web corporativa y casi te miran como si fueras un bicho raro, ya no digamos si les hablas de blogs y cosas de estas. 

A ver si poco a poco vamos todos aportando nuestro granito de arena para que esto vaya cambiando. Estoy seguro de que saldríamos todos beneficiados.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto las opiniones anteriores, por una parte me pareció muy interesante toda la información recibida sobre la 2.0. Además quiero destacar la forma de transmitir dicha información: muy amena, nada pesada, muy fácil de comprender y dando la oportunidad a los que estábamos ahí de participar de forma directa haciendo preguntas, comentando cosas, etc.</p>
<p>El tema del wifi, como dice Rubén Calvo, creo que hay que considerarlo como un tema puntual y sin importancia y que al ser el primer día puede pasar en cualquier evento de este tipo.</p>
<p>Espero que se realicen más iniciativas de este tipo, aparte de la oportunidad que tienes de aprender un montón de cosas, creo que ayuda a acercar a las empresas a familiarizarse y comprender el uso de las TIC, tan importantes como son hoy en día para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Lo cierto es que, como persona directamente involucrada en este sector, estoy un poco cansado de encontrar aún hoy en día personas al frente de empresas y comercios (incluso grandes empresas) a las que les ofreces el crearles una simple pagina web corporativa y casi te miran como si fueras un bicho raro, ya no digamos si les hablas de blogs y cosas de estas. </p>
<p>A ver si poco a poco vamos todos aportando nuestro granito de arena para que esto vaya cambiando. Estoy seguro de que saldríamos todos beneficiados.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juancar</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>juancar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-3</guid>
		<description>El taller estubo genial. Y siendo sincero la charla sobre 2.0 enfocado a las empresas nos habrió los ojos. Somos una empresa que nos dedicamos al sector del desarrollo web y nunca nos habiamos planteado la opción de introducir nuestra propia empresa en las redes sociales. Sin duda ha sido un paso hacia un nuevo mercado cada día mas amplio. Gracias por tu participación. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El taller estubo genial. Y siendo sincero la charla sobre 2.0 enfocado a las empresas nos habrió los ojos. Somos una empresa que nos dedicamos al sector del desarrollo web y nunca nos habiamos planteado la opción de introducir nuestra propia empresa en las redes sociales. Sin duda ha sido un paso hacia un nuevo mercado cada día mas amplio. Gracias por tu participación. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Calvo</title>
		<link>http://blog.visualgraf.es/2009/06/16/visualgraf-estuo-en-internet-meeting-point/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Rubén Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgraf.es/?p=23#comment-2</guid>
		<description>Espero que te haya parecido interesante el taller, a pesar del tema del wifi, ya que llevábamos todo preparado para dar rápidamente el tema más teórico y estar con la práctica el resto del tiempo, que es la parte más interesante.

Pero bueno al ser los primeros del evento, siempre suelen pasar estos pequeños problemas. Muchas gracias por tu reseña.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que te haya parecido interesante el taller, a pesar del tema del wifi, ya que llevábamos todo preparado para dar rápidamente el tema más teórico y estar con la práctica el resto del tiempo, que es la parte más interesante.</p>
<p>Pero bueno al ser los primeros del evento, siempre suelen pasar estos pequeños problemas. Muchas gracias por tu reseña.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

